|
Gr5 スキル のバックアップ(No.31)
攻撃型
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル名 | 開花 | 発動 | 発動率 | 発動条件 | スキル効果 | |||||||||
| 継承 | 重複 | 最大 | 対象 | 効果 | 【1】 | 【2】 | ||||||||
| 名誉の盾 | G5 | 中列 | 46% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 自身 | 防御上昇 | 16% | 21% | |
| 可 | 可 | 65% | ||||||||||||
| ディフェンスマスター | G5 | 先制 | 56% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 自部隊全員 | 防御上昇 | 14% | 19% | |
| 可 | 不可 | 75% | 自部隊の防御が15000以上 | |||||||||||
| 防御陣形「城塞」 | G5 | 前列 | 46% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 自部隊全員 | 「堅牢」状態(1R) | |||
| 可 | 不可 | 65% | 自部隊全員 | 防御上昇 | 10% | 16% | ||||||||
| G5 | 列 | % | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | ||||||
| 可 | 可 | % | ||||||||||||
| スキル名 | 開花 | 発動 | 発動率 | 発動条件 | スキル効果 | ||||||||
| 継承 | 重複 | 最大 | 対象 | 効果 | 【1】 | 【2】 | |||||||
| 新しき知 | G5 | 後列 | 46% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 自身 | 知力上昇 | 16% | 21% |
| 可 | 可 | 65% | |||||||||||
| タクティクスマスター | G5 | 先制 | 56% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 自部隊全員 | 知力上昇 | 10% | 15% |
| 可 | 不可 | 75% | 自部隊の知力が15000以上 | ||||||||||
| 指揮陣形「居館」 | G5 | 中列 | 46% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 正面1マスの英雄の「スキルによる減少効果」を打ち消す | |||
| 可 | 不可 | % | 自身の正面マスに英雄がいる | 自部隊 | 知力上昇 | 10% | |||||||
| 離反ノススメ | G5 | 中列 | 41% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 相手部隊横一列にいる召喚兵を強制排除する | |||
| 可 | 不可 | % | 相手部隊の英雄が6名以上 | 自身 | 知力上昇 | 20% | |||||||
| 傭兵の休暇 | G5 | 中列 | 41% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 両部隊横一列にいる召喚兵を強制排除する | |||
| 可 | 可 | % | 自部隊の英雄が6名以上 | 自身 | 知力上昇 | 10% | |||||||
| ああ、素晴らしき自由 | G5 | 後列 | 41% | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | 相手部隊中列全員を「気まぐれ」にする | 1R | 2R | |
| 可 | 不可 | % | 自身 | 知力上昇 | 25% | ||||||||
| G5 | 列 | % | 交 | 百 | ク | メ | 幻 | 遠 | |||||
| 可 | 可 | % | |||||||||||
コメントはありません。 Comments/Gr5 スキル?