早熟型 男性 のバックアップ差分(No.3)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#tablesort
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|番号|名前|絵師|所属|兵種|レア度|体力|攻撃|守備|知力|固有スキル|レア天性|入手方法|h
|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|c
|181|フィリップ3世||イングランド&br;フランス|槍|早熟C|164|238|165|133|||サファイア|
|273|ピエール・ダイイ||フランス|槍|早熟C|179|178|133|210|||サファイア|
|277|カルロス3世||ナバラ&br;フランス|斧|早熟C|152|252|134|162|||サファイア|
|317|ジャック・クール||フランス|片手剣|早熟C|170|245|147|138|||サファイア|
|429|コンラート||神聖ローマ|鈍器|早熟C|128|130|315|127|||サファイア|
|459|ペトラルカ||オールドワン&br;フランス|片手剣|早熟C|132|148|154|266|||サファイア|
|465|コーラ||神聖ローマ|槍|早熟C|127|125|329|119|||サファイア|
|213|アダン||フランス|弓|早熟C|125|93|343|139|||サファイア|
|603|クノ2世||神聖ローマ|鈍器|早熟C|149|156|150|245|||サファイア|
|637|ロバート3世||スコットランド|槍|早熟C|168|151|210|171|||サファイア|
|647|アルフォンソ4世||アラゴン|弓|早熟C|157|146|280|117|||サファイア|
|671|フランチェスコ||ヴェネツィア|片手剣|早熟C|135|150|184|231|||サファイア|
|691|アンドレア・ドーリア||神聖ローマ&br;フランス|両手剣|早熟C|131|294|136|139|||サファイア|
|215|フィリップ4世||フランス&br;ナバラ|斧|早熟B|168|218|198|516|||サファイア|
|311|リッシュモン元帥||フランス|片手剣|早熟B|230|495|142|233|||サファイア|
|349|ジャン2世||フランス|弓|早熟B|239|374|266|221|||サファイア|
|361|ルイ11世||フランス|弓|早熟B|200|285|197|418|||サファイア|
|367|シャルル||マルチ|両手剣|早熟B|363|242|275|220|||サファイア|
|375|シャルル||フランス|斧|早熟B|451|222|239|188|||サファイア|
|393|シャルル5世||フランス|片手剣|早熟B|281|233|212|374|||サファイア|
|215|フィリップ4世|麻谷知世|フランス&br;ナバラ|斧|早熟B|168|218|198|516|||サファイア|
|311|リッシュモン元帥|彪雅マサト|フランス|片手剣|早熟B|230|495|142|233|||サファイア|
|349|ジャン2世|muziha|フランス|弓|早熟B|239|374|266|221|||サファイア|
|361|ルイ11世|douzen|フランス|弓|早熟B|200|285|197|418|||サファイア|
|367|シャルル|ぽん吉|マルチ|両手剣|早熟B|363|242|275|220|||サファイア|
|375|シャルル|NEONE|フランス|斧|早熟B|451|222|239|188|||サファイア|
|393|シャルル5世|muziha|フランス|片手剣|早熟B|281|233|212|374|||サファイア|
|415|ラ・イル||フランス|片手剣|早熟B|240|374|270|216|||サファイア|
|435|ハインリヒ3世||神聖ローマ|両手剣|早熟B|180|484|234|202|||サファイア|
|347|アンドレ||フランス|槍|早熟B|189|255|374|282|||サファイア|
|471|ヨハン2世||神聖ローマ|弓|早熟B|234|363|244|259|||サファイア|
|477|ルター||神聖ローマ|斧|早熟B|298|205|341|256|||サファイア|
|483|ディードリッヒ||神聖ローマ|片手剣|早熟B|157|484|233|226|||サファイア|
|517|ジギスムント||神聖ローマ&br;ハンガリー|片手剣|早熟B|234|418|191|257|||サファイア|
|537|グンター||神聖ローマ|槍|早熟B|385|262|232|221|||サファイア|
|717|デイヴィッド2世||スコットランド&br;フランス|斧|早熟D|75|70|168|87|||サファイア|
|115|トマス・モウブレー||イングランド|槍|早熟D|74|84|93|149|||サファイア|
|293|ルイ・ド・ヴァロワ||フランス|槍|早熟D|75|60|53|212|||サファイア|
|299|アントワーヌ||フランス|鈍器|早熟D|80|196|72|52|||サファイア|
|325|ルイ王太子||フランス|鈍器|早熟D|56|216|50|78|||サファイア|
|371|ピエール2世||フランス|片手剣|早熟D|75|99|124|102|||サファイア|
|443|フリードリヒ・トゥタ||神聖ローマ|鈍器|早熟D|80|180|56|84|||サファイア|
|455|オットー4世||神聖ローマ|斧|早熟D|228|55|69|48|||サファイア|
|485|バルタザール||神聖ローマ|鈍器|早熟D|93|77|164|66|||サファイア|
|509|レオポルト3世||神聖ローマ|斧|早熟D|95|64|85|156|||サファイア|
|513|コンラト3世||神聖ローマ|片手剣|早熟D|72|92|164|72|||サファイア|
|639|ジェームズ2世||スコットランド|火器|早熟D|72|200|59|69|||サファイア|
|517|ヴラド3世||ワラキア&br;神聖ローマ|片手剣|早熟A|405|480|415|300|||サファイア|
|55|ジョン||イングランド&br;カスティリャ|斧|早熟A|347|417|309|527|命を燃やせ||サファイア|
|159|リチャード・ネヴィル||イングランド|鈍器|早熟A|330|275|340|655|王位への後援||サファイア|
|185|エドワード黒太子||イングランド|片手剣|早熟A|269|624|329|378|常勝の騎行戦術||サファイア|
|501|ルドルフ||神聖ローマ|槍|早熟A|394|349|480|377|||サファイア|
|597|ヤン・ジシュカ||ボヘミア|両手剣|早熟A|279|752|272|297|隻眼の刀法||サファイア|
|617|カール4世||神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|342|279|211|768|教皇の薫陶||サファイア|
|651|カルロス2世||ナバラ&br;フランス|片手剣|早熟A|297|688|321|294|怒れる波濤||サファイア|
|517|ヴラド3世|麻谷知世|ワラキア&br;神聖ローマ|片手剣|早熟A|405|480|415|300|||サファイア|
|55|ジョン|MORUGA|イングランド&br;カスティリャ|斧|早熟A|347|417|309|527|命を燃やせ||サファイア|
|159|リチャード・ネヴィル|ぽん吉|イングランド|鈍器|早熟A|330|275|340|655|王位への後援||サファイア|
|185|エドワード黒太子|池上のろし|イングランド|片手剣|早熟A|269|624|329|378|常勝の騎行戦術||サファイア|
|501|ルドルフ|藤原さとし|神聖ローマ|槍|早熟A|394|349|480|377|||サファイア|
|597|ヤン・ジシュカ|doccoi|ボヘミア|両手剣|早熟A|279|752|272|297|隻眼の刀法||サファイア|
|617|カール4世|NFB-ZMC|神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|342|279|211|768|教皇の薫陶||サファイア|
|651|カルロス2世|MORUGA|ナバラ&br;フランス|片手剣|早熟A|297|688|321|294|怒れる波濤||サファイア|
|135|ウィリアム||イングランド|片手剣|早熟C|126|142|96|336|||トパーズ|
|151|リチャード||イングランド|槍|早熟C|100|102|141|357|||トパーズ|
|235|エティエンヌ||フランス&br;ナバラ|片手剣|早熟C|116|158|266|160|||トパーズ|
|255|クリッソン元帥||フランス&br;イングランド|両手剣|早熟C|125|315|133|127|||トパーズ|
|265|ルイ1世・ダンジュー||フランス|斧|早熟C|364|95|137|104|||トパーズ|
|461|フリードリヒ2世||神聖ローマ|片手剣|早熟C|147|224|174|155|||トパーズ|
|487|アルブレヒト1世||神聖ローマ|片手剣|早熟C|133|116|357|94|||トパーズ|
|511|ヴィンリッヒ||神聖ローマ|斧|早熟C|91|385|108|116|||トパーズ|
|561|アルブレヒト6世||神聖ローマ|槍|早熟C|385|116|119|80|||トパーズ|
|563|イジー||ボヘミア&br;神聖ローマ|鈍器|早熟C|163|101|142|294|||トパーズ|
|577|マーチャーシュ1世||ハンガリー&br;ボヘミア|両手剣|早熟C|197|145|210|148|||トパーズ|
|67|トマス・パーシー||イングランド|斧|早熟C|113|111|112|364|||トパーズ|
|51|オーブリー||イングランド|弓|早熟B|193|550|151|206|||トパーズ|
|97|ジョン・ボーフォート||イングランド|槍|早熟B|440|233|260|167|||トパーズ|
|137|トーマス・スケールズ||イングランド|斧|早熟B|363|233|251|253|||トパーズ|
|165|ジョン||イングランド|片手剣|早熟B|158|215|561|166|||トパーズ|
|253|フィリップ||フランス|槍|早熟B|209|210|484|197|||トパーズ|
|275|ベルナール元帥||フランス|両手剣|早熟B|234|418|225|223|||トパーズ|
|307|シャルル||フランス|片手剣|早熟B|257|194|385|264|||トパーズ|
|345|フィリップ||フランス|弓|早熟C|134|378|98|90|||トパーズ|
|425|ルートヴィヒ4世||神聖ローマ|片手剣|早熟B|248|201|451|200|||トパーズ|
|447|ヨハン||神聖ローマ&br;ボヘミア|両手剣|早熟B|429|227|235|209|||トパーズ|
|497|オットー5世||神聖ローマ|両手剣|早熟B|418|271|175|236|||トパーズ|
|505|ハインリヒ||神聖ローマ|弓|早熟B|226|473|241|160|||トパーズ|
|129|リチャード||イングランド|斧|早熟B|178|572|208|142|||トパーズ|
|595|ゲッツ||神聖ローマ|片手剣|早熟B|363|278|222|237|||トパーズ|
|613|カール4世||神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟B|181|209|171|539|||トパーズ|
|689|アメデーオ6世||神聖ローマ|片手剣|早熟B|250|473|181|196|||トパーズ|
|43|ジャン・フロワサール||イングランド|片手剣|早熟B|73|45|70|212|||トパーズ|
|139|リチャード・ネヴィル||イングランド|槍|早熟D|80|212|54|54|||トパーズ|
|357|ジャン・バスクレル||フランス|鈍器|早熟D|96|74|70|160|||トパーズ|
|365|ジャン2世||ロレーヌ|片手剣|早熟D|87|96|128|89|||トパーズ|
|377|ジャン・ド・フォワ||フランス&br;ナバラ|斧|早熟D|69|82|82|167|||トパーズ|
|515|ハインリヒ||神聖ローマ|両手剣|早熟D|124|94|93|89|||トパーズ|
|527|レオポルト4世||神聖ローマ|斧|早熟D|160|72|98|70|||トパーズ|
|555|フリードリヒ2世||神聖ローマ|弓|早熟D|136|93|78|93|||トパーズ|
|569|ヴィルヘルム3世||神聖ローマ|鈍器|早熟D|140|83|96|81|||トパーズ|
|589|ティルマン||神聖ローマ|片手剣|早熟D|55|232|57|56|||トパーズ|
|591|マルティーン||神聖ローマ&br;ロレーヌ|鈍器|早熟D|54|53|73|220|||トパーズ|
|7|サー・リチャード||イングランド|片手剣|早熟A|332|576|366|326|||トパーズ|
|211|ジャウフレ||フランス|片手剣|早熟A|624|311|270|395|貴婦人に捧ぐ歌||トパーズ|
|399|ジル・ド・レ||フランス|片手剣|早熟A|371|656|259|314|篤信者の威風||トパーズ|
|553|ボッホ||神聖ローマ|片手剣|早熟A|273|251|736|340|護衛騎士団||トパーズ|
|643|ペドロ1世||カスティリャ|斧|早熟A|268|624|352|356|逆転の策||トパーズ|
|657|ゴンサロ||カスティリャ|火器|早熟A|344|340|388|528|火力塹壕戦||トパーズ|
|7|サー・リチャード|きつねん|イングランド|片手剣|早熟A|332|576|366|326|||トパーズ|
|211|ジャウフレ|NFB-ZMC|フランス|片手剣|早熟A|624|311|270|395|貴婦人に捧ぐ歌||トパーズ|
|399|ジル・ド・レ|かにぱん|フランス|片手剣|早熟A|371|656|259|314|篤信者の威風||トパーズ|
|553|ボッホ|jawako|神聖ローマ|片手剣|早熟A|273|251|736|340|護衛騎士団||トパーズ|
|643|ペドロ1世|かにぱん|カスティリャ|斧|早熟A|268|624|352|356|逆転の策||トパーズ|
|657|ゴンサロ|かにぱん|カスティリャ|火器|早熟A|344|340|388|528|火力塹壕戦||トパーズ|
|11|サー・ウィリアム||イングランド|斧|早熟C|104|129|103|364|||ルビー|
|15|サー・ヘンリー||イングランド|鈍器|早熟C|140|301|133|126|||ルビー|
|19|ウィリアム||イングランド|両手剣|早熟C|259|179|118|144|||ルビー|
|21|エドワード||イングランド|片手剣|早熟C|142|99|336|123|||ルビー|
|37|ジョン・ウィクリフ||イングランド|槍|早熟C|127|94|122|357|||ルビー|
|607|ゲルラッハ||神聖ローマ|弓|早熟C|157|95|357|91|||ルビー|
|103|ヘンリー||イングランド&br;オールドワン|槍|早熟C|357|96|133|114|||ルビー|
|109|ハンフリー||イングランド|片手剣|早熟C|157|119|245|179|||ルビー|
|133|ジョン・ホランド||イングランド|弓|早熟C|287|129|137|147|||ルビー|
|247|ニコル・オレーム||フランス|片手剣|早熟C|154|145|170|231|||ルビー|
|389|アンリ4世||フランス&br;ナバラ|片手剣|早熟C|115|133|308|144|||ルビー|
|601|ヴェンツェル||神聖ローマ|槍|早熟C|127|336|127|110|||ルビー|
|673|イル・ヴェッキオ||フィレンツェ|斧|早熟C|152|116|152|280|||ルビー|
|683|アレクサンデル6世||オールドワン|槍|早熟C|125|82|136|357|||ルビー|
|13|サー・ラルフ||イングランド|弓|早熟B|407|231|237|225|||ルビー|
|31|サー・ウォルター||イングランド|槍|早熟B|258|198|374|270|||ルビー|
|53|ジャン5世||イングランド&br;フランス|片手剣|早熟B|473|229|226|172|||ルビー|
|85|ヨハネス||スコットランド&br;フランス|鈍器|早熟B|170|253|193|484|||ルビー|
|111|ジャン3世||イングランド&br;ナバラ|片手剣|早熟B|184|528|177|211|||ルビー|
|117|ヘンリー5世||イングランド&br;フランス|両手剣|早熟B|225|236|330|309|||ルビー|
|183|エドワード黒太子||イングランド|片手剣|早熟B|208|440|214|238|||ルビー|
|219|フィリップ6世||フランス|両手剣|早熟B|234|252|352|262|||ルビー|
|285|シャルル6世||フランス|片手剣|早熟B|228|149|162|561|||ルビー|
|463|カール||神聖ローマ|槍|早熟B|209|153|221|517|||ルビー|
|353|ジャン・ドーロン||フランス|片手剣|早熟B|239|177|256|428|||ルビー|
|473|ヴェルナー||神聖ローマ|弓|早熟B|330|237|282|251|||ルビー|
|533|ゲルハルト||神聖ローマ|片手剣|早熟B|241|222|385|252|||ルビー|
|541|ハルトマン||神聖ローマ|弓|早熟B|269|250|352|229|||ルビー|
|61|ヘンリー・パーシー||イングランド&br;スコットランド|槍|早熟D|51|224|63|62|||ルビー|
|65|ジェフリー||イングランド|槍|早熟D|144|103|79|74|||ルビー|
|79|トマス||イングランド|鈍器|早熟D|47|51|71|231|||ルビー|
|93|シャルル・ド・ブロワ||フランス|片手剣|早熟D|128|106|80|86|||ルビー|
|101|エドワード||イングランド|弓|早熟D|76|188|72|64|||ルビー|
|105|エドマンド||イングランド|斧|早熟D|160|79|67|94|||ルビー|
|145|ハンフリー||イングランド|斧|早熟D|48|53|232|67|||ルビー|
|153|ジョン・モウブレー||イングランド|槍|早熟D|75|168|81|76|||ルビー|
|217|ヤコブ||フランス&br;イングランド|鈍器|早熟D|79|66|55|200|||ルビー|
|269|ジャン1世||フランス|片手剣|早熟D|74|88|176|62|||ルビー|
|675|フアン2世||アラゴン&br;ナバラ|片手剣|早熟D|148|86|87|79|||ルビー|
|395|シャルル5世||フランス|片手剣|早熟A|292|321|379|608|窮乏ゆえの賢策||ルビー|
|27|トマス・ホランド||イングランド|片手剣|早熟A|335|560|288|417|ガーター騎士団の証||ルビー|
|451|アルブレヒト2世||神聖ローマ|片手剣|早熟A|410|308|289|593|振りかぶる剛剣||ルビー|
|615|カール4世||神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|287|283|261|769|ブラハの人文主義||ルビー|
|395|シャルル5世|SHL|フランス|片手剣|早熟A|292|321|379|608|窮乏ゆえの賢策||ルビー|
|27|トマス・ホランド|ジョージ|イングランド|片手剣|早熟A|335|560|288|417|ガーター騎士団の証||ルビー|
|451|アルブレヒト2世|koji|神聖ローマ|片手剣|早熟A|410|308|289|593|振りかぶる剛剣||ルビー|
|585|マクシミリアン1世|ぽん吉|神聖ローマ|火器|早熟A|408|286|298|608|大砲発射!||ルビー|
|615|カール4世|muziha|神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|287|283|261|769|ブラハの人文主義||ルビー|
|633|ジェームズ1世|AZ Pt|スコットランド&br;イングランド|両手剣|早熟A|382|409|265|544|再起への粛清&br;王の献辞||緊急クエスト|
|423|フリードリヒ2世|KNELL|神聖ローマ|片手剣|早熟A|426|383|311|480|英知への大欲&br;理知の脅威||緊急クエスト|

}}


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS