アメシスト のバックアップ差分(No.4)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents()

*特徴 [#fc6f033a]
-主な入手方法
百年戦争

*英雄一覧 [#ae07bf32]
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|排出率|番号|名前|性別|所属|兵種|レア度|体力|攻撃|守備|知力|固有スキル|レア天性|h
|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|1/3005|386|マルゴ|女|フランス&br;ナバラ|斧|晩成A|920|2016|1339|1325|||
|~|84|ホットスパー|男|イングランド|片手剣|晩成A|1125|1792|1126|1557|バーニングハート||
|~|6|佳人イザベラ|女|イングランド&br;フランス|両手剣|晩成A|1736|1048|1338|1478|美麗なる姦計||
|~|716|クレメンス6世|男|オールドワン&br;神聖ローマ|槍|晩成A|1163|1110|1311|2016|無私の祈り||
|1/751|42|ジョーン|女|イングランド|片手剣|晩成B|954|1071|1564|1011|戦場のフェア・メイド||
|~|394|シャルル5世|男|フランス|片手剣|晩成B|1138|973|1108|1381|温情ゆえの厳罰||
|~|552|エリーザベト|女|神聖ローマ|両手剣|晩成B|881|1472|1116|1131|濁流斬り||
|~|28|トマス・ホランド|男|イングランド|片手剣|晩成B|801|1518|1067|1214|||
|~|56|ジョン|男|イングランド&br;カスティリャ|斧|晩成B|1008|1062|1012|1518|||
|~|220|フィリップ6世|男|フランス|両手剣|晩成B|1022|1007|1564|1007|||
|~|8|サー・リチャード|男|イングランド|片手剣|晩成B|1074|1656|869|1001|機先を制す||
|~|692|アンドレア・ドーリア|男|神聖ローマ&br;フランス|両手剣|晩成B|1170|1426|856|1148|シャーク・メナス||
|1/158|14|サー・ラルフ|男|イングランド|弓|晩成C|1110|869|969|752|||
|~|29|シモン・サドベリー|男|イングランド&br;オールドワン|火器|晩成C|896|846|700|1258|大法官の知略||
|~|32|サー・ウォルター|男|イングランド|槍|晩成C|650|950|1332|768|||
|~|54|ジャン5世|男|イングランド&br;フランス|片手剣|晩成C|1369|724|899|708|両手の義務||
|~|308|シャルル|男|フランス|片手剣|晩成C|670|864|1332|834|||
|~|337|ジャン・ド・デュノワ|男|フランス|両手剣|晩成C|1517|694|784|705|||
|~|348|アンドレ|男|フランス|槍|晩成C|625|676|1443|956|頼もしき忠臣||
|~|608|ゲルラッハ|男|神聖ローマ|弓|晩成C|753|841|1258|848|弓を取れ、敵を射て||
|~|376|シャルル|男|フランス|斧|晩成C|1369|745|828|758|||
|~|406|ジャンヌ・ダルク|女|フランス|片手剣|晩成C|920|1295|781|704|救国の旗印||
|~|426|ルートヴィヒ4世|男|神聖ローマ|片手剣|晩成C|674|874|1295|857|護るのは夫の責務||
|~|360|アニェス・ソレル|女|フランス|片手剣|晩成C|1110|902|767|921|||
|~|582|カテジナ|女|ボヘミア&br;ハンガリー|斧|晩成C|815|1406|614|865|双頭鷲の鉤爪||
|~|654|エンリケ2世|男|カスティリャ|片手剣|晩成C|915|584|1332|869|||
|1/54|104|ヘンリー|男|イングランド&br;オールドワン|槍|晩成D|1131|624|529|616|下賤なる者よ平伏せ||
|~|110|ハンフリー|男|イングランド|片手剣|晩成D|751|585|870|694|||
|~|136|ウィリアム|男|イングランド|片手剣|晩成D|667|652|450|1131|マーチ・オブ・ナイト||
|~|152|リチャード|男|イングランド|槍|晩成D|541|571|512|1276|空を突く穂先||
|~|162|マーガレット|女|イングランド&br;ロレーヌ|片手剣|晩成D|580|1218|523|579|陰の女王||
|~|198|アン・オブ・ボヘミア|女|ボヘミア&br;イングランド|槍|晩成D|651|1015|646|588|避けられぬ悲運||
|~|188|エドワード黒太子|男|イングランド|片手剣|晩成D|668|1102|450|680|王の征く道||
|~|214|アダン|男|フランス|弓|晩成D|765|547|1015|573|最後のミンストレル||
|~|224|ジャン|男|フランス|片手剣|晩成D|547|703|577|1073|流し目切り||
|~|244|ジャンヌ|女|フランス|斧|晩成D|1102|519|568|711|大地を薙ぐ大鎌||
|~|248|ニコル・オレーム|男|フランス|片手剣|晩成D|664|640|610|986|天才の薫陶||
|~|266|ルイ1世・ダンジュー|男|フランス|斧|晩成D|1102|499|642|657|王族のダンディズム||
|~|274|ピエール・ダイイ|男|フランス|槍|晩成D|649|596|438|1217|罪の宣告||
|~|320|ミシェル|女|フランス|槍|晩成D|496|1189|609|606|闘いをやめなさい||
|~|454|ヨハンナ|女|神聖ローマ|片手剣|晩成D|647|669|540|1044|和平への誘い||
|1/30|2|ジャン王太子|男|フランス|片手剣|晩成E|410|540|682|568|||
|~|10|サー・ロバート|男|イングランド|弓|晩成E|556|459|814|371|||
|~|50|トマス・ビーチャム|男|イングランド|斧|晩成E|402|483|990|325|||
|~|62|ヘンリー・パーシー|男|イングランド&br;スコットランド|槍|晩成E|469|880|455|396|||
|~|80|トマス|男|イングランド|鈍器|晩成E|459|373|444|924|||
|~|94|シャルル・ド・ブロワ|男|フランス|片手剣|晩成E|726|586|467|421|||
|~|100|カタリナ|女|カスティリャ&br;イングランド|槍|晩成E|422|836|467|475|||
|~|144|キャサリン|女|イングランド&br;フランス|片手剣|晩成E|880|382|453|485|||
|~|168|マーガレット|女|イングランド|鈍器|晩成E|924|421|479|376|||
|~|262|ジャンヌ|女|フランス|斧|晩成E|770|564|384|482|||
|~|356|ルイ・ド・クート|男|フランス|片手剣|晩成E|416|446|1012|326|||
|~|372|ピエール2世|男|フランス|両手剣|晩成E|352|528|924|396|||
|~|337|ジャン・ド・フォワ|男|フランス|両手剣|晩成E|498|415|584|703|||
|~|516|ハインリヒ1世|男|神聖ローマ|片手剣|晩成E|1012|452|298|438|||
|~|556|フリードリヒ2世|男|神聖ローマ|弓|晩成E|814|541|452|393|||
|~|570|ヴィルヘルム3世|男|神聖ローマ|鈍器|晩成E|946|471|408|375|||
|~|590|ティルマン|男|神聖ローマ|片手剣|晩成E|357|924|477|442|||
|~|702|ルクレツィア|女|オールドワン|弓|晩成E|464|490|792|454|||
}}
*固有スキル [#zfadc2df]
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|SIZE(15):100|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|>|>|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|SIZE(15):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|>|>|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|''スキル名''|開花|発動|発動率|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):''発動条件''|>|>|>|CENTER:SIZE(15):''スキル効果''|h
|~|継承|重複|最大|>|>|>|>|>|~|対象|効果|【1】|【2】|h
|BGCOLOR(#ddd):SIZE(12):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|c
|バーニングハート|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|55%|60%|
|~|同一|可|60%|>|>|>|>|>|自身の同列に他の英雄がいなければ発動|>|>|>|LEFT:自身にかかっている「スキルによる減少効果」を打ち消す|
|美麗なる姦計|G2|前列|%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊全員|自身の知力分攻撃追加||110%|
|~|同一|不可|75%|>|>|>|>|>|3目ターン以降に発動|~|自身の知力分防御追加||110%|
|無私の祈り|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊全員|自身の知力分|30%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊の知力が相手部隊より高い|自身|知力減少|20%||
|戦場のフェア・メイド|G2|先制|%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|防御上昇||40%|
|~|同一|不可|75%|>|>|>|>|>|自身の正面1マスに英雄がいれば発動|自身の正面2マスの英雄|自身の防御分攻撃追加||25%|
|温情ゆえの厳罰|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身の対象位置|防御分ダメージ罠(2R)|50%|75%|
|~|同一|不可|60%|>|>|>|>|>|発動者段の知力が対称段より高い|~|~|~|~|
|濁流斬り|G2|前列|%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇(1R)||150%|
|~|同一|可|65%|>|>|>|>|>|2ターン目以降に発動|>|>|>|LEFT:自身にかかっている「スキルによる減少効果」を打ち消す|
|機先を制す|G2|攻反|46%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身||35%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>||自身の対象位置にいる英雄|自身の攻撃分ダメージ|70%||
|シャーク・メナス|G2|前列|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊前列全員|攻撃上昇|40%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|相手部隊前列に英雄がいれば発動|相手部隊前列全員|防御減少|40%||
|大法官の知略|G2|前列|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊の兵科「火器」|自身の知力分攻撃上昇|18%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に兵種「火器」が3名以上|自身|知力減少|20%||
|両手の義務|G2|前列|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊前列全員|自身の知力分攻撃追加|30%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自身の同列に女性が2名いれば発動|自身|知力減少|20%||
|頼もしき忠臣|G2|中列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|防御上昇|20%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>|自身の正面1マスに英雄がいれば発動|正面1マスの英雄|自身の防御分攻撃追加|15%||
|弓を取れ、敵を射て|G2|前列|%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|防御上昇(1R)||120%|
|~|同一|可|65%|>|>|>|>|>|2ターン目以降に発動|>|>|>|LEFT:自身にかかっている「スキルによる減少効果」を打ち消す|
|救国の旗印|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊の「フランス」英雄|攻撃上昇|18%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に「フランス」の英雄が3名以上|||||
|護るのは夫の責務|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|防御上昇|20%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>|自身の背後1マスに女がいれば発動|自身の背後1マスの英雄|自身の防御分防御追加|15%||
|双頭鷲の鉤爪|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|20%|25%|
|~|同一|可|60%|>|>|>|>|>|自身の1マス上段に英雄がいれば発動|>|>|>|LEFT:自身の1マス上段にいる英雄の防御力の15%を自身の攻撃力に追加する。|
|下賤なる者よ平伏せ|G1|前列|56%|交|百|||||相手部隊全員|防御減少(4R)|45%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|爵位が相手より上位なら発動|自身|知略減少|100%||
|マーチ・オブ・ナイト|G2|先制|36%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊の兵種「片手剣」|自身の知力分攻撃上昇|12%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に兵種「片手剣」が3名以上|自身|知力減少|20%||
|空を突く穂先|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊の兵科「火器」|自身の知力分攻撃上昇|12%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に兵種「槍」が3名以上|自身|知力減少|20%||
|陰の女王|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|15%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>||自身|自身の知力分攻撃追加|10%||
|避けられぬ悲運|G2|先制|56%|交|百|||||相手部隊|HP最大値分減少|16%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊の知力が相手部隊より高い|自部隊|HP最大値分減少|10%||
|王の征く道|G2|後列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|50||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自身の正面2マスが空白なら発動|>|>|>|LEFT:自身が前に2マス移動する|
|最後のミンストレル|G2|後列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身に隣接する「女性」|自身の知力分防御上昇|10%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>|自部隊後列の知力が相手後列より高い|自身|知力減少|20%||
|流し目切り|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|相手部隊の兵種「片手剣」|攻撃減少|25%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|相手部隊に兵種「片手剣」が1名以上|>|>|>|LEFT:相手部隊の兵種「片手剣」を2マス後ろへ吹き飛ばす|
|大地を薙ぐ大鎌|G2|前列|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|150%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|3ターン目以降に発動|相手部隊前列全員|防御減少|15%||
|天才の薫陶|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊全員|知力上昇|12%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>||||||
|王族のダンディズム|G2|前列|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|自部隊|HP回復|5%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|3ターン目以降に発動|自身|自身の防御分攻撃追加|75%||
|罪の宣告|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|相手部隊の兵科「槍」|攻撃減少|25%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|相手部隊に兵種「槍」が1名以上|>|>|>|LEFT:相手部隊の兵科「槍」を2マス後ろへ吹き飛ばす|
|闘いをやめなさい|G2|前列|46%|交|百|ク|メ|幻|遠|対称位置の英雄|攻撃、防御、知力減少|10%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>|自身の対称位置に英雄がいれば発動|相手の隣接マス|攻撃減少(2R)|3%||
|和平への誘い|G2|前列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身の対称位置|攻撃減少(1R)|40%||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>|自身の対称位置に英雄がいれば発動|相手の隣接マス|攻撃減少(2R)|3%||
||G2|前列|%|交|百|ク|メ|幻|遠|||||
|~|同一|可|%|>|>|>|>|>||||||
}}
*情報提供 [#ja6c6dfa]

#pcomment(,reply,10,)


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS