クォーツ のバックアップソース(No.1)
#contents()

*特徴 [#fc6f033a]
-主な入手方法
幻獣討伐戦

*英雄一覧 [#ae07bf32]
|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|BGCOLOR(#333):SIZE(11):|c
|&color(#fff){排出率}|&color(#fff){番号}|&color(#fff){名前}|&color(#fff){性別}|&color(#fff){所属}|&color(#fff){兵種}|&color(#fff){レア度}|&color(#fff){体力}|&color(#fff){攻撃}|&color(#fff){守備}|&color(#fff){知力}|&color(#fff){固有スキル}|&color(#fff){レア天性}|h
|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):120|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|c
|1/2774|420|バルバロッサ|男|神聖ローマ|両手剣|晩成A|1342|1848|1173|1237|||
|^|174|エリザベス|女|イングランド|両手剣|晩成A|1372|1960|1149|1119|||
|1/388|302|ヨランド・ダラゴン|女|フランス&br;アラゴン|片手剣|晩成B|1051|1138|801|1610|||
|^|440|アルブレヒト2世|男|神聖ローマ|槍|晩成B|1062|1017|1380|1141|||
|^|216|フィリップ4世|男|フランス&br;ナバラ|斧|晩成B|896|976|1302|1426|||
|^|612|ルートヴィヒ4世|男|神聖ローマ|槍|晩成B|1016|950|1426|1208|||
|1/64|98|ジョン・ボーフォート|男|イングランド|槍|晩成C|1517|586|792|805|||
|^|384|ディアーヌ|女|フランス|片手剣|晩成C|898|860|795|1147|||
|^|472|ヨハン2世|男|神聖ローマ|弓|晩成C|877|1258|843|722|||
|^|484|ディートリッヒ|男|神聖ローマ|片手剣|晩成C|833|1369|704|794|||
|^|538|グンター|男|神聖ローマ|槍|晩成C|1443|821|822|614|||
|^|840|サンチャ・ダラゴーナ|女|アラゴン|片手剣|晩成C|708|1184|819|989|||
|1/38|66|ジェフリー|男|イングランド|槍|晩成D|1044|600|512|744|||
|^|278|カルロス3世|男|ナバラ&br;フランス|斧|晩成D|636|1015|734|515|&link_anchor(Z-2){窮地でこそ奮え!}||
|^|284|ヴァランティーヌ|女|ミラノ&br;フランス|片手剣|晩成D|585|1160|580|575|||
|^|314|マリー・ド・フランス|女|フランス|斧|晩成D|704|1160|536|500|||
|^|482|フリードリヒ5世|男|神聖ローマ|槍|晩成D|613|576|754|957|||
|^|648|アルフォンソ4世|男|アラゴン|弓|晩成D|694|576|957|673|||
|^|678|パリシーナ|女|オールドワン|斧|晩成D|550|772|986|592|||
|^|704|フェリーチェ|女|オールドワン|片手剣|晩成D|928|571|747|654|&link_anchor(Z-8){戦場の支配力}||
|1/16|96|ヘンリー4世|男|イングランド|片手剣|晩成E|411|521|858|410|||
|^|234|ボンヌ|女|フランス&br;ボヘミア|槍|晩成E|440|420|417|923|||
|^|250|ジャンヌ1世|女|フランス|弓|晩成E|396|858|467|479|||
|^|298|カトリーヌ|女|フランス|弓|晩成E|660|482|466|592|||
|^|364|マーガレット|女|スコットランド&br;フランス|槍|晩成E|409|990|429|372|||
|^|456|オットー4世|男|神聖ローマ|斧|晩成E|660|584|445|511|||
|^|486|バルタザール|男|神聖ローマ|斧|晩成E|397|487|770|546|||
|^|514|コンラト3世|男|神聖ローマ|片手剣|晩成E|465|388|1012|335|||
|^|540|ヴィルヘルム1世|男|神聖ローマ|槍|晩成E|488|682|567|463|||
|^|592|マルティーン|男|神聖ローマ&br;ロレーヌ|鈍器|晩成E|464|565|423|748|||

*固有スキル [#zfadc2df]
#contents()

*特徴 [#fc6f033a]
-主な入手方法
幻獣討伐戦

*英雄一覧 [#ae07bf32]
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|排出率|番号|名前|性別|所属|兵種|レア度|体力|攻撃|守備|知力|固有スキル|レア天性|h
|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|c
|1/2774|420|バルバロッサ|男|神聖ローマ|両手剣|晩成A|1342|1848|1173|1237|||
|~|174|エリザベス|女|イングランド|両手剣|晩成A|1372|1960|1149|1119|||
|1/388|302|ヨランド・ダラゴン|女|フランス&br;アラゴン|片手剣|晩成B|1051|1138|801|1610|||
|~|440|アルブレヒト2世|男|神聖ローマ|槍|晩成B|1062|1017|1380|1141|||
|~|216|フィリップ4世|男|フランス&br;ナバラ|斧|晩成B|896|976|1302|1426|||
|~|612|ルートヴィヒ4世|男|神聖ローマ|槍|晩成B|1016|950|1426|1208|||
|1/64|98|ジョン・ボーフォート|男|イングランド|槍|晩成C|1517|586|792|805|||
|~|384|ディアーヌ|女|フランス|片手剣|晩成C|898|860|795|1147|||
|~|472|ヨハン2世|男|神聖ローマ|弓|晩成C|877|1258|843|722|||
|~|484|ディートリッヒ|男|神聖ローマ|片手剣|晩成C|833|1369|704|794|||
|~|538|グンター|男|神聖ローマ|槍|晩成C|1443|821|822|614|||
|~|840|サンチャ・ダラゴーナ|女|アラゴン|片手剣|晩成C|708|1184|819|989|||
|1/38|66|ジェフリー|男|イングランド|槍|晩成D|1044|600|512|744|||
|~|278|カルロス3世|男|ナバラ&br;フランス|斧|晩成D|636|1015|734|515|&link_anchor(Z-2){窮地でこそ奮え!}||
|~|284|ヴァランティーヌ|女|ミラノ&br;フランス|片手剣|晩成D|585|1160|580|575|||
|~|314|マリー・ド・フランス|女|フランス|斧|晩成D|704|1160|536|500|||
|~|482|フリードリヒ5世|男|神聖ローマ|槍|晩成D|613|576|754|957|||
|~|648|アルフォンソ4世|男|アラゴン|弓|晩成D|694|576|957|673|||
|~|678|パリシーナ|女|オールドワン|斧|晩成D|550|772|986|592|||
|~|704|フェリーチェ|女|オールドワン|片手剣|晩成D|928|571|747|654|&link_anchor(Z-8){戦場の支配力}||
|1/16|96|ヘンリー4世|男|イングランド|片手剣|晩成E|411|521|858|410|||
|~|234|ボンヌ|女|フランス&br;ボヘミア|槍|晩成E|440|420|417|923|||
|~|250|ジャンヌ1世|女|フランス|弓|晩成E|396|858|467|479|||
|~|298|カトリーヌ|女|フランス|弓|晩成E|660|482|466|592|||
|~|364|マーガレット|女|スコットランド&br;フランス|槍|晩成E|409|990|429|372|||
|~|456|オットー4世|男|神聖ローマ|斧|晩成E|660|584|445|511|||
|~|486|バルタザール|男|神聖ローマ|斧|晩成E|397|487|770|546|||
|~|514|コンラト3世|男|神聖ローマ|片手剣|晩成E|465|388|1012|335|||
|~|540|ヴィルヘルム1世|男|神聖ローマ|槍|晩成E|488|682|567|463|||
|~|592|マルティーン|男|神聖ローマ&br;ロレーヌ|鈍器|晩成E|464|565|423|748|||

*固有スキル [#zfadc2df]
|SIZE(15):100|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|>|>|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|''スキル名''|開花|発動|発動率|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(15):''発動条件''|>|>|>|CENTER:SIZE(15):''スキル効果''|h
|~|継承|重複|最大|>|>|>|>|>|~|対象|効果|【1】|【2】|h
|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(12):|BGCOLOR(#eee):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#eee):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):RIGHT:|BGCOLOR(#f8f8f8):SIZE(11):RIGHT:|c
|&anchor(Z-2,option=nolink){窮地でこそ奮え!}|G2|中列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|100%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊前列に英雄がいなければ発動|^|^|^|^|
|&anchor(Z-8,option=nolink){戦場の支配力}|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|>|>|>|LEFT:対称位置にいる英雄を1マス前に引き寄せる|
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に「片手剣」「火器」それぞれ1名以上|相手部隊前列全員|自身の知略分ダメージ|105%||
|窮地でこそ奮え!|G2|中列|41%|交|百|ク|メ|幻|遠|自身|攻撃上昇|100%||
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊前列に英雄がいなければ発動|^|^|^|^|
|戦場の支配力|G2|先制|56%|交|百|ク|メ|幻|遠|>|>|>|LEFT:対称位置にいる英雄を1マス前に引き寄せる|
|~|同一|不可|%|>|>|>|>|>|自部隊に「片手剣」「火器」それぞれ1名以上|相手部隊前列全員|自身の知略分ダメージ|105%||

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS