Top > 戦禍の兆候編 Ⅱ


|BGCOLOR(#ddd):||c
|チャプタークリア報酬|鉛のインゴット×5&サファイア1500|
|ストーリークリア報酬|デイヴィット王&(体力&攻撃& 防御& 知力&全能)の印Ⅱ×5|
|英雄収集報酬|(体力or 攻撃or 防御or 知力or 全能)の印Ⅰ×|
|コレクション|:|


*遭遇する敵兵団 [#y55c4f86]

** [#qb7c3c53]
|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15||LEFT:|LEFT:|LEFT:||SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddd):''陣形''|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#ddd):''兵科''|BGCOLOR(#ddd):''天性''|BGCOLOR(#ddd):''スキル''|BGCOLOR(#fff):|BGCOLOR(#ddd):''体力''|BGCOLOR(#ddd):''攻撃''|BGCOLOR(#ddd):''守備''|BGCOLOR(#ddd):''知略''|
| | | |~||||~|||||
| | | |~||||~|>|>|>|BGCOLOR(#ddd):CENTER:''攻略方法''|
| | | |~||||~|>|>|>||
|>|>|BGCOLOR(#ddd):''支援兵''|~||||~|>|>|>|~|
|>|>| |~||||~|>|>|>|~|
*簡易表 [#g82faeff]
#table_edit2(table_mod=close,td_edit=off){{
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|Ch|Ep|pt|歩数|英雄|クリア報酬|ボス|体力|攻撃|守備|知力|h
|CENTER:SIZE(12):20|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|c
|''1 黒き王太子''|1|3|20|ジャンヌ&br;ヨハン3世&br;オウェイン&br;サー・ロバート||ボス|||||
|~|2|3|20|ジャン王太子&br;ヘンリー4世&br;ジャンヌ&br;シャルル二世|経験値1566&br;防御の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|4050|3750|3300|3800|
|~|3|3|20|フェリペ3世&br;ハンフリー&br;フリードリヒ1世&br;ルイ・ド・クート|経験値1599&br;知力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|||||
|~|4|3|20|トマス・ビーチャム&br;アルブレヒト2世&br;トマス&br;ジャン・ジェルソン|経験値1632&br;体力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|4438|4460|4089|3954|
|~|5|3|20|オウェイン&br;ハンフリー&br;アルブレヒト2世&br;シャルル2世|経験値1665&br;全能の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|4850|4980|4050|3971|
|''2 引き離された親子の絆''|1|3|20|ジャン・ジェルソン&br;ルイ・ド・クート&br;ヨハン3世&br;サー・ロバート|経験値1698&br;攻撃の印Ⅰ×5&br;サファイア250|農夫|3000|500|300|420|
|~|2|3|20|フリードリヒ1世&br;トマス&br;トマス・ビーチャム&br;ヘンリー4世|経験値1731&br;防御の印Ⅰ×5&br;サファイア250|ボス|4800|4550|4100|3614|
|~|3|3|20|フェリペ3世&br;ジャン王太子&br;ジャンヌ&br;ジャンヌ|経験値1764&br;知力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|嘲笑う大顎|5071|4300|4182|2000|
|~|4|3|20|アルブレヒト2世&br;トマス・ビーチャム&br;ジャン王太子&br;トマス|経験値1797&br;体力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|漁師の息子|3000|650|450|450|
|~|5|3|20|ヘンリー4世&br;サー・ロバート&br;フリードリヒ1世&br;ジャン・ジェルソン|経験値1830&br;全能の印Ⅰ×5&br;サファイア250|ノース船長|5016|4369|3873|3522|
|''3 弱き王が見た夢''|1|3|20|ジャンヌ&br;ハンフリー&br;シャルル2世&br;ジャンヌ|経験値1863&br;攻撃の印Ⅰ×5&br;サファイア250|森番|3200|1800|1400|1951|
|~|2|3|20|オウェイン&br;ルイ・ド・クート&br;ヨハン3世&br;フェリペ3世|経験値1896&br;防御の印Ⅰ×5&br;サファイア250|騎兵|5154|5400|3400|5450|
|~|3|3|20|ジャンヌ&br;アルブレヒト2世&br;フェリペ3世&br;トマス|経験値1921&br;知力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|5450|4950|4600|3638|
|~|4|3|20|ルイ・ド・クート&br;ハンフリー&br;オウェイン&br;シャルル2世|経験値1946&br;体力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|フランス兵|5354|5200|5020|3100|
|~|5|3|20|トマス・ビーチャム&br;ジャン・ジェルソン&br;フリードリヒ1世&br;ヘンリー4世|経験値1971&br;全能の印Ⅰ×5&br;サファイア250|フランス兵|5354|5200|5440|3700|
|''4 赤い戦場 、黒い覇者''|1|3|20|サー・ロバート&br;ヨハン3世&br;ジャン王太子&br;ジャンヌ|経験値1996&br;攻撃の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|5600|5100|5306|3750|
|~|2|3|20|ハンフリー&br;ヨハン3世&br;ジャン・ジェルソン&br;シャルル2世|経験値2021&br;防御の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|5600|5488|6389|3400|
|~|3|3|20|アルブレヒト2世&br;ジャンヌ&br;オウェイン&br;フリードリヒ1世|経験値2046&br;知力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|イングランド兵|3500|1400|1550|1950|
|~|4|3|20|トマス&br;ジャン王太子&br;フェリペ3世&br;サー・ロバート|経験値2071&br;体力の印Ⅰ×5&br;サファイア250|スコットランド兵|5600|5600|6300|3400|
|~|5|3|20|ルイ・ド・クート&br;トマス・ビーチャム&br;ヘンリー4世&br;ジャンヌ|経験値2096&br;全能の印Ⅰ×5&br;サファイア250|デイヴィット|6542|6600|4215|5265|
}}
*コメント [#ja6c6dfa]

#pcomment(,reply,10,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS