Top > 早熟型 女性

早熟型 女性 の変更点

ヘッダーをクリックすることで、項目別にソートできます。
#tablesort
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|番号|名前|絵師|所属|兵種|レア度|体力|攻撃|守備|知力|固有スキル|レア天性|入手方法|h
|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|c
|25|クネグンダ|Dalia|ポーランド|槍|早熟A|299|203|203|895|[[レイジングウィット>限定英雄#X6a]]&br;[[血に染まる矛>限定英雄#X6b]]||緊急クエスト|
|41|ジョーン|麻谷知世|イングランド|片手剣|早熟A|370|361|528|341|[[惜しみなき愛>限定英雄#X19a]]&br;[[麗しき瞳>限定英雄#X19b]]||緊急クエスト|
|69|ブランシュ|mujiha|イングランド|弓|早熟A|656|310|295|339|[[才女の仕掛け>ルビー#Y4a]]||ルビー|
|73|キャサリン|isuZu|イングランド|片手剣|早熟A|329|325|576|370|[[レディーナイト奮戦>ルビー#Y3a]]||ルビー|
|123|イザベラ|comin|イングランド&br;フランス|槍|早熟A|284|212|800|304|[[慈愛の抱擁>限定英雄#X2a]]&br;[[薄幸の献身>限定英雄#X2b]]||緊急クエスト|
|171|ブラッディ・メアリー|mujiha|イングランド|斧|早熟A|324|736|259|281|[[放たれる私怨>限定英雄#X32a]]&br;[[紅血なる復讐>限定英雄#X32b]]||緊急クエスト|
|173|エリザベス1世|isuZu|イングランド|両手|早熟A|334|656|354|256|[[グロリアーナ>限定英雄#X28a]]&br;[[良き女王の治世>限定英雄#X28b]]||緊急クエスト|
|251|マリア・デ・ナバラ|弥南せいら|アラゴン&br;ナバラ|鈍器|早熟A|378|364|378|480|[[痛いの飛んでけー>限定英雄#X16a]]&br;[[我慢できるもん!>限定英雄#X16b]]||緊急クエスト|
|287|イザボー|KNELL|フランス|両手剣|早熟A|560|327|331|382|[[君権の誘惑>限定英雄#X21a]]&br;[[墜ちた王権>限定英雄#X21b]]||緊急クエスト|
|303|マリア|KASEN|ポルトガル&br;カスティリャ|鈍器|早熟A|275|210|832|283|[[藤色プロテクション>限定英雄#X26a]]&br;[[儚き花の守り>限定英雄#X26b]]||緊急クエスト|
|305|オデット|VOFAN|フランス|槍|早熟A|265|283|816|236|[[セイヴィング・パル>限定英雄#X12a]]&br;[[プロテクト・カード>限定英雄#X12b]]||緊急クエスト|
|333|ジャクリーヌ|またよし|フランス&br;イングランド|弓|早熟A|295|384|282|639|[[幸福を願う歌>トパーズ#Y3a]]||トパーズ|
|405|ジャンヌ・ダルク|isuZu|フランス|片手剣|早熟A|305|688|284|323|[[立てよフランス!>ルビー#Y5a]]||ルビー|
|407|ジャンヌ・ダルク|水谷伸也|フランス|片手剣|早熟A|369|384|545|302|[[神意は我にあり!>限定英雄#X8a]]&br;[[聖女の救いの手>限定英雄#X8b]]||緊急クエスト|
|469|マルガレーテ|mujiha|神聖ローマ|斧|早熟A|240|768|263|329|[[全滅への追い討ち>サファイア#Y5a]]||サファイア|
|529|ヤドヴィガ|NFB-ZMC|ポーランド&br;神聖ローマ|両手剣|早熟A|321|672|320|287|[[激昂のポロネーズ>限定英雄#X11a]]&br;[[セイクリッド・エイム>限定英雄#X11b]]||緊急クエスト|
|543|ツィンバルカ|mujiha|神聖ローマ|斧|早熟A|220|896|280|204|[[斧斤大無双>限定英雄#X14a]]&br;[[剛力解放>限定英雄#X14b]]||緊急クエスト|
|551|エリーザベト|Dalia|神聖ローマ|両手剣|早熟A|317|528|348|407|[[王妃の黒剣>ルビー#Y7a]]||ルビー|
|635|ジョウン|mujiha|スコットランド&br;イングランド|槍|早熟A|688|327|319|266|[[秘めたる強さ>限定英雄#X18a]]&br;[[胸に抱く恋詩>限定英雄#X18b]]||緊急クエスト|
|645|イザベル1世|Dalia|カスティリャ&br;アラゴン|鈍器|早熟A|306|560|314|420|[[黒星の裁き>トパーズ#Y7a]]||トパーズ|
|663|フアナ|マツダ|カスティリャ|片手剣|早熟A|259|800|245|296|[[狂喜の果て>限定英雄#X20a]]&br;[[止めどない惨劇>限定英雄#X20b]]||緊急クエスト|
|667|カテリーナ|KKUEM|フィレンツェ&br;ミラノ|火器|早熟A|329|752|253|266|[[妖艶なる誘い>限定英雄#X22a]]&br;[[花唇の罵り>限定英雄#X22b]]||緊急クエスト|
|775|ブリュンヒルデ|水谷伸也|独立勢力|槍|早熟A|297|688|298|317|[[ヴァルハラからの導き>オニキス#X11a]]||オニキス|
|777|スクルド|mujiha|独立勢力|槍|早熟A|308|296|340|656|[[悠久の向こう側>オニキス#X12a]]||オニキス|
|779|ヒルドル|麻谷知世|独立勢力|槍|早熟A|768|250|325|257|[[槍の歌>オニキス#X13a]]||オニキス|
|781|ゲイルスコグル|Dalia|独立勢力|槍|早熟A|309|592|346|353|[[葬送行進曲>オニキス#X14a]]||オニキス|
|783|エイル|弥南せいら|独立勢力|槍|早熟A|268|378|640|314|[[甦りの聖歌>オニキス#X15a]]||オニキス|
|785|ミスト|央助|独立勢力|槍|早熟A|321|298|688|293|[[不可視の神罰>オニキス#X16a]]||オニキス|
|787|レギンレイヴ|isuZu|独立勢力|槍|早熟A|752|291|333|224|[[オーディンの霊格>オニキス#X17a]]||オニキス|
|789|ゲイラヴォル|春乃壱|独立勢力|槍|早熟A|346|528|306|420|[[涙色の烈風>オニキス#X18a]]||オニキス|
|791|ゲイルドリヴル|ataruman|独立勢力|槍|早熟A|268|420|304|608|[[蒼き乱雲>オニキス#X19a]]||オニキス|
|793|ゲイロヌル|米子|独立勢力|槍|早熟A|333|672|293|302|[[紫色の寝所>オニキス#X20a]]||オニキス|
|797|ローレライ|兎塚エイジ|独立勢力|弓|早熟A|259|308|800|233|[[歌姫の加護>アヴァロンの道#X12a]]&br;[[誘惑の歌声>アヴァロンの道#X12b]]||アヴァロン|
|801|ケリドウェン|mujiha|独立勢力|鈍器|早熟A|326|275|279|720|[[知識と霊感の大釜>アヴァロンの道#X13a]]&br;[[知恵の霊薬>アヴァロンの道#X13b]]||アヴァロン|
|5|佳人イザベラ|秋鮭|イングランド&br;フランス|両手剣|早熟B|550|181|154|215|||サファイア|
|89|エリナー・ド・ブーン|麻谷知世|イングランド|片手剣|早熟B|275|275|275|275|||コレクション|
|155|セシリー・ネヴィル|文倉十|イングランド|槍|早熟B|216|159|219|506|||ルビー|
|195|フィリッパ|眠介|イングランド|両手剣|早熟B|167|186|186|561|||サファイア|
|281|ヨランド・ド・バル|い~どぅ~|アラゴン&br;フランス|片手剣|早熟B|583|142|174|201|||トパーズ|
|383|ディアーヌ|い~どぅ~|フランス|片手剣|早熟B|241|212|262|385|||ルビー|
|401|ジャンヌ・ダルク|Juno Jeong|フランス|片手剣|早熟B|352|251|276|221|||サファイア|
|431|エルジェーベト|ぽん吉|神聖ローマ&br;ハンガリー|弓|早熟B|211|495|204|190|||ルビー|
|437|ゾフィー|mujiha|神聖ローマ|片手剣|早熟B|275|275|275|275|||コレクション|
|581|カテジナ|米子|ボヘミア&br;ハンガリー|斧|早熟B|141|528|249|182|||トパーズ|
|583|ズデンカ|米子|ボヘミア&br;神聖ローマ|槍|早熟B|180|222|484|214|||ルビー|
|599|エリザベート|mujiha|神聖ローマ&br;フランス|片手剣|早熟B|202|484|215|199|||ルビー|
|661|サンチャ・ダラゴーナ|mujiha|アラゴン|片手剣|早熟B|229|407|233|231|||サファイア|
|57|アリス・ベラーズ|fzwrAym|イングランド|片手剣|早熟C|88|118|364|130|||ルビー|
|77|コンスタンス|つよ丸|イングランド&br;カスティリャ|槍|早熟C|113|364|124|99|||サファイア|
|81|フィリパ|mujiha|イングランド&br;ポルトガル|片手剣|早熟C|120|364|96|120|||トパーズ|
|161|マーガレット|秋鮭|イングランド&br;ロレーヌ|片手剣|早熟C|154|217|171|158|||ルビー|
|197|アン・オブ・ボヘミア|meo|ボヘミア&br;イングランド|槍|早熟C|152|336|115|97|||トパーズ|
|221|ジャンヌ|Tob|フランス|槍|早熟C|153|140|210|197|||サファイア|
|225|クリスティーヌ|mujiha|フランス&br;ヴェネツィア|鈍器|早熟C|126|308|117|149|||ルビー|
|231|フアナ2世|meo|ナバラ&br;フランス|片手剣|早熟C|111|322|143|124|||トパーズ|
|243|ジャンヌ|市丸アノ|フランス|斧|早熟C|294|99|165|142|||トパーズ|
|263|ブランカ|都|カスティリャ&br;フランス|片手剣|早熟C|121|153|259|167|||トパーズ|
|283|ヴァランティーヌ|秋鮭|ミラノ&br;フランス|片手剣|早熟C|138|231|166|165|||サファイア|
|301|ヨランド・ダラゴン|mujiha|フランス&br;アラゴン|片手剣|早熟C|122|145|154|279|||ルビー|
|313|マリー・ド・フランス|Dalia|フランス|斧|早熟C|108|329|120|143|||サファイア|
|319|ミシェル|福田洋介|フランス|槍|早熟C|181|210|132|177|||サファイア|
|321|ヨランド・ダラゴン|かにぱん|フランス|片手剣|早熟C|130|132|123|315|||サファイア|
|323|イザベル|Keratops|ポルトガル&br;フランス|片手剣|早熟C|315|107|110|168|||ルビー|
|359|アニェス・ソレル|伊藤未生|フランス|片手剣|早熟C|259|156|117|168|||トパーズ|
|373|シャルロット|mujiha|フランス|片手剣|早熟C|149|175|159|217|||トパーズ|
|381|マリー|弥南せいら|フランス|火器|早熟C|266|162|144|128|||ルビー|
|433|イザベラ|ぽん吉|神聖ローマ&br;イングランド|片手剣|早熟C|273|137|114|176|||サファイア|
|449|エリシュカ|Dalia|神聖ローマ&br;ボヘミア|槍|早熟C|294|172|124|110|||ルビー|
|453|ヨハンナ|mujiha|神聖ローマ|片手剣|早熟C|148|140|174|238|||トパーズ|
|495|アンナ|カレー|神聖ローマ&br;ボヘミア|斧|早熟C|136|114|100|350|||トパーズ|
|677|パリシーナ|新藤アラタ|オールドワン|斧|早熟C|127|81|371|121|||ルビー|
|703|フェリーチェ|モトイチ|オールドワン|片手剣|早熟C|308|142|122|128|||サファイア|
|99|カタリナ|ジョージ|カスティリャ&br;イングランド|槍|早熟D|63|220|67|50|||サファイア|
|143|キャサリン|新藤アラタ|イングランド&br;フランス|片手剣|早熟D|200|47|71|82|||トパーズ|
|167|マーガレット|はぎ毛|イングランド|鈍器|早熟D|168|90|72|70|||サファイア|
|233|ボンヌ|meo|フランス&br;ボヘミア|槍|早熟D|37|61|71|231|||トパーズ|
|249|ジャンヌ1世|都|フランス|弓|早熟D|57|228|49|66|||ルビー|
|259|ジャンヌ2世|mujiha|フランス|槍|早熟D|51|75|82|192|||ルビー|
|297|カトリーヌ|ゴンザレスロッキー|フランス|弓|早熟D|80|168|82|70|||トパーズ|
|331|イザベル|カレー|ロレーヌ|槍|早熟D|80|120|107|93|||トパーズ|
|363|クネグンダ|MOMOSMOKER|ポーランド|槍|早熟D|99|104|57|140|||トパーズ|
|385|マルゴ|Shuichi Wada|フランス&br;ナバラ|斧|早熟D|86|152|86|76|||ルビー|
|387|カトリーヌ|Dalia|フランス&br;フィレンツェ|片手剣|早熟D|200|78|68|54|||トパーズ|
|427|ビアンカ|三澤螢|神聖ローマ|弓|早熟D|204|64|77|55|||サファイア|
|507|エリーザベト|mujiha|神聖ローマ&br;ボヘミア|片手剣|早熟D|196|76|74|54|||イベントクエスト|
|523|マーリア|黒田清桐|神聖ローマ&br;ハンガリー|弓|早熟D|74|92|140|94|||ルビー|
|681|ジネヴラ・デステ|mujiha|オールドワン|弓|早熟D|83|61|176|80|||サファイア|
|701|ルクレツィア|mujiha|オールドワン|弓|早熟E|49|41|68|42|||クエスト|
|623|エリーザベト|mujiha|神聖ローマ|片手剣|早熟E|50|44|42|64|||クエスト|
|267|ジャンヌ|都|フランス|鈍器|早熟E|38|27|26|109|||クエスト|
|261|ジャンヌ|meo|フランス|斧|早熟E|80|40|45|35|||クエスト|
}}

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS