Top > 早熟型 男性

早熟型 男性 の変更点

ヘッダーをクリックすることで、項目別にソートできます。
#tablesort
#table_edit2(table_mod=close,td_edit=off){{
#table_edit2(table_mod=open,td_edit=off){{
|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|番号|名前|絵師|所属|兵種|レア度|体力|攻撃|防御|知力|固有スキル|レア天性|入手方法|h
|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|CENTER:SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|BGCOLOR(#ddd):SIZE(11):|c
|7|サー・リチャード|きつねん|イングランド|片手剣|早熟A|332|576|366|326|[[音速の一撃>トパーズ#Y1a]]||トパーズ|
|17|エドワード|かにぱん|イングランド|両手剣|早熟A|300|592|393|315|||イベントクエスト|
|475|ヴィルヘルム1世|央助|神聖ローマ|片手剣||275|275|275|275||||
|27|トマス・ホランド|ジョージ|イングランド|片手剣|早熟A|335|560|288|417|[[ガーター騎士団の証>ルビー#Y2a]]||ルビー|
|55|ジョン|MORUGA|イングランド&br;カスティリャ|斧|早熟A|347|417|309|527|[[命を燃やせ>サファイア#Y2a]]||サファイア|
|63|ワット・タイラー|山崎直輝|イングランド|鈍器|早熟A|314|528|402|356|||イベントクエスト|
|113|ジョン・タルボット|AZ Pt|イングランド|両手剣|早熟A|307|206|896|191|||イベントクエスト|
|159|リチャード・ネヴィル|ぽん吉|イングランド|鈍器|早熟A|330|275|340|655|[[王位への後援>サファイア#Y3a]]||サファイア|
|185|エドワード黒太子|池上のろし|イングランド|片手剣|早熟A|269|624|329|378|[[常勝の騎行戦術>サファイア#Y4a]]||サファイア|
|211|ジャウフレ|NFB-ZMC|フランス|片手剣|早熟A|624|311|270|395|[[貴婦人に捧ぐ歌>トパーズ#Y2a]]||トパーズ|
|395|シャルル5世|SHL|フランス|片手剣|早熟A|292|321|379|608|[[窮乏ゆえの賢策>ルビー#Y1a]]||ルビー|
|397|ジル・ド・レ|菅野|フランス|片手剣|早熟A|257|720|357|266|||イベントクエスト|
|399|ジル・ド・レ|かにぱん|フランス|片手剣|早熟A|371|656|259|314|[[篤信者の威風>トパーズ#Y4a]]||トパーズ|
|423|フリードリヒ2世|KNELL|神聖ローマ|片手剣|早熟A|426|383|311|480|[[英知への大欲>限定英雄#X4a]]&br;[[理知の脅威>限定英雄#X4b]]||緊急クエスト|
|451|アルブレヒト2世|koji|神聖ローマ|片手剣|早熟A|410|308|289|593|[[振りかぶる剛剣>ルビー#Y6a]]||ルビー|
|501|ルドルフ|藤原ひさし|神聖ローマ|槍|早熟A|394|349|480|377|[[総長の名に賭けて>サファイア#Y6a]]||サファイア|
|571|ヴラド3世|麻谷知世|ワラキア&br;神聖ローマ|片手剣|早熟A|405|480|415|300|[[姿なき凶刃>サファイア#Y1a]]||サファイア|
|553|ボッホ|jawako|神聖ローマ|片手剣|早熟A|273|251|736|340|[[護衛騎士団>トパーズ#Y5a]]||トパーズ|
|585|マクシミリアン1世|ぽん吉|神聖ローマ|火器|早熟A|408|286|298|608|[[大砲発射!>ルビー#Y8a]]||ルビー|
|597|ヤン・ジシュカ|doccoi|ボヘミア|両手剣|早熟A|279|752|272|297|[[隻眼の刀法>サファイア#Y7a]]||サファイア|
|615|カール4世|mujiha|神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|287|283|261|769|[[ブラハの人文主義>ルビー#Y9a]]||ルビー|
|617|カール4世|NFB-ZMC|神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟A|342|279|211|768|[[教皇の薫陶>サファイア#Y8a]]||サファイア|
|633|ジェームズ1世|AZ Pt|スコットランド&br;イングランド|両手剣|早熟A|382|409|265|544|[[再起への粛清>限定英雄#X24a]]&br;[[王の献辞>限定英雄#X24b]]||緊急クエスト|
|643|ペドロ1世|かにぱん|カスティリャ|斧|早熟A|268|624|352|356|[[逆転の策>トパーズ#Y6a]]||トパーズ|
|651|カルロス2世|MORUGA|ナバラ&br;フランス|片手剣|早熟A|297|688|321|294|[[怒れる波濤>サファイア#Y9a]]||サファイア|
|657|ゴンサロ|かにぱん|カスティリャ|火器|早熟A|344|340|388|528|[[火力塹壕戦>トパーズ#Y8a]]||トパーズ|
|848|アーサー|山崎直輝|独立勢力|槍|早熟A|256|512|384|448|[[炎の槍>コラボ#X7a]]&br;[[雷の魔法>コラボ#X7b]]&br;[[竜巻の魔法>コラボ#X7c]]&br;[[鋼の鎧>コラボ#X7d]]||コラボクエスト|
|13|サー・ラルフ|fzwrAym|イングランド|弓|早熟B|407|231|237|225|||ルビー|
|31|サー・ウォルター|ジョージ|イングランド|槍|早熟B|258|198|374|270|||ルビー|
|51|オーブリー|SHL|イングランド|弓|早熟B|193|550|151|206|||トパーズ|
|53|ジャン5世|douzen|イングランド&br;フランス|片手剣|早熟B|473|229|226|172|||ルビー|
|85|ヨハネス|秋鮭|スコットランド&br;フランス|鈍器|早熟B|170|253|193|484|||ルビー|
|97|ジョン・ボーフォート|かにぱん|イングランド|槍|早熟B|440|233|260|167|||トパーズ|
|111|ジャン3世|ataruman|イングランド&br;ナバラ|片手剣|早熟B|184|528|177|211|||ルビー|
|117|ヘンリー5世|ジョージ|イングランド&br;フランス|両手剣|早熟B|225|236|330|309|||ルビー|
|129|リチャード|AZ Pt|イングランド|斧|早熟B|178|572|208|142|||トパーズ|
|137|トーマス・スケールズ|かにぱん|イングランド|斧|早熟B|363|233|251|253|||トパーズ|
|163|ヘンリー・ホランド|かにぱん|イングランド|両手剣|早熟B|275|275|275|275|||コレクション|
|165|ジョン|モトイチ|イングランド|片手剣|早熟B|158|215|561|166|||トパーズ|
|183|エドワード黒太子|Juno Jeong|イングランド|片手剣|早熟B|208|440|214|238|||ルビー|
|215|フィリップ4世|麻谷知世|フランス&br;ナバラ|斧|早熟B|168|218|198|516|||サファイア|
|219|フィリップ6世|藤原ひさし|フランス|両手剣|早熟B|234|252|352|262|||ルビー|
|253|フィリップ|きつねん|フランス|槍|早熟B|209|210|484|197|||トパーズ|
|275|ベルナール元帥|弘司|フランス|両手剣|早熟B|234|418|225|223|||トパーズ|
|285|シャルル6世|ぽん吉|フランス|片手剣|早熟B|228|149|162|561|||ルビー|
|307|シャルル|伊藤未生|フランス|片手剣|早熟B|257|194|385|264|||トパーズ|
|311|リッシュモン元帥|彪雅マサト|フランス|片手剣|早熟B|230|495|142|233|||サファイア|
|347|アンドレ|いけだ|フランス|槍|早熟B|189|255|374|282|||サファイア|
|349|ジャン2世|mujiha|フランス|弓|早熟B|239|374|266|221|||サファイア|
|353|ジャン・ドーロン|秋鮭|フランス|片手剣|早熟B|239|177|256|428|||ルビー|
|361|ルイ11世|douzen|フランス|弓|早熟B|200|285|197|418|||サファイア|
|367|シャルル|ぽん吉|マルチ|両手剣|早熟B|363|242|275|220|||サファイア|
|375|シャルル|NEONE|フランス|斧|早熟B|451|222|239|188|||サファイア|
|393|シャルル5世|mujiha|フランス|片手剣|早熟B|281|233|212|374|||サファイア|
|415|ラ・イル|黒田清桐|フランス|片手剣|早熟B|240|374|270|216|||サファイア|
|421|ハインリヒ3世|TABAROKI|神聖ローマ|片手剣|早熟B|248|201|451|200|||トパーズ|
|425|ルートヴィヒ4世|ぽん吉|神聖ローマ|片手剣|早熟B|248|201|451|200|||トパーズ|
|435|ハインリヒ3世|モトイチ|神聖ローマ|両手剣|早熟B|180|484|234|202|||サファイア|
|447|ヨハン|koji|神聖ローマ&br;ボヘミア|両手剣|早熟B|429|227|235|209|||トパーズ|
|463|カール|つよ丸|神聖ローマ|槍|早熟B|209|153|221|517|||ルビー|
|471|ヨハン2世|douzen|神聖ローマ|弓|早熟B|234|363|244|259|||サファイア|
|473|ヴェルナー|ataruman|神聖ローマ|弓|早熟B|330|237|282|251|||ルビー|
|477|ルター|つよ丸|神聖ローマ|斧|早熟B|298|205|341|256|||サファイア|
|483|ディードリッヒ|つよ丸|神聖ローマ|片手剣|早熟B|157|484|233|226|||サファイア|
|497|オットー5世|かにぱん|神聖ローマ|両手剣|早熟B|418|271|175|236|||トパーズ|
|505|ハインリヒ|モトイチ|神聖ローマ|弓|早熟B|226|473|241|160|||トパーズ|
|517|ジギスムント|藤原ひさし|神聖ローマ&br;ハンガリー|片手剣|早熟B|234|418|191|257|||サファイア|
|533|ゲルハルト|サスキア|神聖ローマ|片手剣|早熟B|241|222|385|252|||ルビー|
|537|グンター|創-taro|神聖ローマ|槍|早熟B|385|262|232|221|||サファイア|
|541|ハルトマン|チェロキー|神聖ローマ|弓|早熟B|269|250|352|229|||ルビー|
|595|ゲッツ|黒田清桐|神聖ローマ|片手剣|早熟B|363|278|222|237|||トパーズ|
|613|カール4世|Juno Jeong|神聖ローマ&br;ポルトガル|槍|早熟B|181|209|171|539|||トパーズ|
|689|アメデーオ6世|カレー|神聖ローマ|片手剣|早熟B|250|473|181|196|||トパーズ|
|11|サー・ウィリアム|カレー|イングランド|斧|早熟C|104|129|103|364|||ルビー|
|15|サー・ヘンリー|Dalia|イングランド|鈍器|早熟C|140|301|133|126|||ルビー|
|19|ウィリアム|榎本|イングランド|両手剣|早熟C|259|179|118|144|||ルビー|
|21|エドワード|fzwrAym|イングランド|片手剣|早熟C|142|99|336|123|||ルビー|
|37|ジョン・ウィクリフ|藤川純一|イングランド|槍|早熟C|127|94|122|357|||ルビー|
|67|トマス・パーシー|レディ|イングランド|斧|早熟C|113|111|112|364|||トパーズ|
|103|ヘンリー|菅野|イングランド&br;オールドワン|槍|早熟C|357|96|133|114|||ルビー|
|109|ハンフリー|モトイチ|イングランド|片手剣|早熟C|157|119|245|179|||ルビー|
|133|ジョン・ホランド|モトイチ|イングランド|弓|早熟C|287|129|137|147|||ルビー|
|135|ウィリアム|伯父|イングランド|片手剣|早熟C|126|142|96|336|||トパーズ|
|151|リチャード|彪雅マサト|イングランド|槍|早熟C|100|102|141|357|||トパーズ|
|181|フィリップ3世|伊藤未生|イングランド&br;フランス|槍|早熟C|164|238|165|133|||サファイア|
|213|アダン|市丸アノ|フランス|弓|早熟C|125|93|343|139|||サファイア|
|223|ジャン|弥南せいら|フランス|片手剣|早熟C|175|156|118|251|||トパーズ|
|235|エティエンヌ|Dalia|フランス&br;ナバラ|片手剣|早熟C|116|158|266|160|||トパーズ|
|247|ニコル・オレーム|SHL|フランス|片手剣|早熟C|154|145|170|231|||ルビー|
|255|クリッソン元帥|きつねん|フランス&br;イングランド|両手剣|早熟C|125|315|133|127|||トパーズ|
|265|ルイ1世・ダンジュー|つよ丸|フランス|斧|早熟C|364|95|137|104|||トパーズ|
|273|ピエール・ダイイ|都|フランス|槍|早熟C|179|178|133|210|||サファイア|
|277|カルロス3世|douzen|ナバラ&br;フランス|斧|早熟C|152|252|134|162|||サファイア|
|317|ジャック・クール|天野英|フランス|片手剣|早熟C|170|245|147|138|||サファイア|
|345|フィリップ|市丸アノ|フランス|弓|早熟C|134|378|98|90|||トパーズ|
|389|アンリ4世|COGA|フランス&br;ナバラ|片手剣|早熟C|115|133|308|144|||ルビー|
|429|コンラート|秋鮭|神聖ローマ|鈍器|早熟C|128|130|315|127|||サファイア|
|459|ペトラルカ|ぽん吉|オールドワン&br;フランス|片手剣|早熟C|132|148|154|266|||サファイア|
|461|フリードリヒ2世|チェロキー|神聖ローマ|片手剣|早熟C|147|224|174|155|||トパーズ|
|465|コーラ|秋鮭|神聖ローマ|槍|早熟C|127|125|329|119|||サファイア|
|481|フリードリヒ5世|ななお|神聖ローマ|槍|早熟C|128|126|166|280|||トパーズ|
|487|アルブレヒト1世|渡辺悟|神聖ローマ|片手剣|早熟C|133|116|357|94|||トパーズ|
|511|ヴィンリッヒ|さと|神聖ローマ|斧|早熟C|91|385|108|116|||トパーズ|
|561|アルブレヒト6世|さと|神聖ローマ|槍|早熟C|385|116|119|80|||トパーズ|
|563|イジー|mujiha|ボヘミア&br;神聖ローマ|鈍器|早熟C|163|101|142|294|||トパーズ|
|577|マーチャーシュ1世|ツネタロウ|ハンガリー&br;ボヘミア|両手剣|早熟C|197|145|210|148|||トパーズ|
|601|ヴェンツェル|カレー|神聖ローマ&br;ボヘミア|槍|早熟C|127|336|127|110|||ルビー|
|603|クノ2世|三澤螢|神聖ローマ|鈍器|早熟C|149|156|150|245|||サファイア|
|607|ゲルラッハ|かにぱん|神聖ローマ|弓|早熟C|157|95|357|91|||ルビー|
|637|ロバート3世|三澤螢|スコットランド|槍|早熟C|168|151|210|171|||サファイア|
|647|アルフォンソ4世|Winking|アラゴン|弓|早熟C|157|146|280|117|||サファイア|
|671|フランチェスコ|かにぱん|ヴェネツィア|片手剣|早熟C|135|150|184|231|||サファイア|
|673|イル・ヴェッキオ|ぽん吉|フィレンツェ|斧|早熟C|152|116|152|280|||ルビー|
|683|アレクサンデル6世|ぽん吉|オールドワン|槍|早熟C|125|82|136|357|||ルビー|
|691|アンドレア・ドーリア|fzwrAym|神聖ローマ&br;フランス|両手剣|早熟C|131|294|136|139|||サファイア|
|43|ジャン・フロワサール|秋鮭|イングランド|片手剣|早熟D|73|45|70|212|||トパーズ|
|61|ヘンリー・パーシー|LILLAC|イングランド&br;スコットランド|槍|早熟D|51|224|63|62|||ルビー|
|65|ジェフリー|伊藤未生|イングランド|槍|早熟D|144|103|79|74|||ルビー|
|79|トマス|カレー|イングランド|鈍器|早熟D|47|51|71|231|||ルビー|
|93|シャルル・ド・ブロワ|福田洋介|フランス|片手剣|早熟D|128|106|80|86|||ルビー|
|101|エドワード|Dalia|イングランド|弓|早熟D|76|188|72|64|||ルビー|
|105|エドマンド|MOMOSMOKER|イングランド|斧|早熟D|160|79|67|94|||ルビー|
|115|トマス・モウブレー|つよ丸|イングランド|槍|早熟D|74|84|93|149|||サファイア|
|139|リチャード・ネヴィル|伯父|イングランド|槍|早熟D|80|212|54|54|||トパーズ|
|145|ハンフリー|都|イングランド|斧|早熟D|48|53|232|67|||ルビー|
|153|ジョン・モウブレー|つよ丸|イングランド|槍|早熟D|75|168|81|76|||ルビー|
|217|ヤコブ|市丸アノ|フランス&br;イングランド|鈍器|早熟D|79|66|55|200|||ルビー|
|269|ジャン1世|都|フランス|片手剣|早熟D|74|88|176|62|||ルビー|
|293|ルイ・ド・ヴァロワ|福田洋介|フランス|槍|早熟D|75|60|53|212|||サファイア|
|299|アントワーヌ|秋鮭|フランス|鈍器|早熟D|80|196|72|52|||サファイア|
|325|ルイ王太子|都|フランス|鈍器|早熟D|56|216|50|78|||サファイア|
|357|ジャン・バスクレル|市丸アノ|フランス|鈍器|早熟D|96|74|70|160|||トパーズ|
|365|ジャン2世|都|ロレーヌ|片手剣|早熟D|87|96|128|89|||トパーズ|
|371|ピエール2世|モトイチ|フランス|片手剣|早熟D|75|99|124|102|||サファイア|
|377|ジャン・ド・フォワ|ataruman|フランス&br;ナバラ|斧|早熟D|69|82|82|167|||トパーズ|
|443|フリードリヒ・トゥタ|カレー|神聖ローマ|鈍器|早熟D|80|180|56|84|||サファイア|
|455|オットー4世|koji|神聖ローマ|斧|早熟D|228|55|69|48|||サファイア|
|485|バルタザール|すら|神聖ローマ|鈍器|早熟D|93|77|164|66|||サファイア|
|509|レオポルト3世|三澤螢|神聖ローマ|斧|早熟D|95|64|85|156|||サファイア|
|513|コンラト3世|池田正輝|神聖ローマ|片手剣|早熟D|72|92|164|72|||サファイア|
|515|ハインリヒ|菅野|神聖ローマ|両手剣|早熟D|124|94|93|89|||トパーズ|
|527|レオポルト4世|菅野|神聖ローマ|斧|早熟D|160|72|98|70|||トパーズ|
|555|フリードリヒ2世|岡田学彌|神聖ローマ|弓|早熟D|136|93|78|93|||トパーズ|
|569|ヴィルヘルム3世|藤原ひさし|神聖ローマ|鈍器|早熟D|140|83|96|81|||トパーズ|
|589|ティルマン|mujiha|神聖ローマ|片手剣|早熟D|55|232|57|56|||トパーズ|
|591|マルティーン|ツネタロウ|神聖ローマ&br;ロレーヌ|鈍器|早熟D|54|53|73|220|||トパーズ|
|639|ジェームズ2世|ゴンザレスロッキー|スコットランド|火器|早熟D|72|200|59|69|||サファイア|
|675|フアン2世|市丸アノ|アラゴン&br;ナバラ|片手剣|早熟D|148|86|87|79|||ルビー|
|717|デイヴィッド2世|モトイチ|スコットランド&br;フランス|斧|早熟D|75|70|168|87|||サファイア|
|1|ジャン1世|三澤螢|フランス|片手剣|早熟E|30|35|102|33|||クエスト|
|9|サー・ロバート|ジョージ|イングランド|弓|早熟E|29|46|92|33|||クエスト|
|441|フリードリヒ1世|三澤螢|神聖ローマ|片手剣|早熟E|30|108|27|45|||クエスト|
|49|トマス・ビーチャム|ぽん吉|イングランド|斧|早熟E|41|31|84|44|||クエスト|
|75|オウェイン|fzwrAym|イングランド|片手剣|早熟E|36|38|44|82|||クエスト|
|95|ヘンリー4世|seven|イングランド|片手剣|早熟E|43|39|82|36|||クエスト|
|119|トマス|菅野|イングランド|片手剣|早熟E|43|82|38|37|||クエスト|
|125|ハンフリー|池田正輝|イングランド|斧|早熟E|27|34|25|114|||クエスト|
|227|フェリペ3世|カレー|ナバラ&br;フランス|槍|早熟E|48|72|44|36|||クエスト|
|279|ジャン・ジェルソン|都|フランス|片手剣|早熟E|47|39|40|74|||クエスト|
|295|ヨハン3世|弥南せいら|神聖ローマ|斧|早熟E|118|32|31|19|||クエスト|
|369|シャルル2世|市丸アノ|フランス|槍|早熟E|28|122|23|27|||クエスト|
|355|ルイ・ド・クート|市丸アノ|フランス|片手剣|早熟E|30|19|120|31|||クエスト|
|439|アルブレヒト2世|ataruman|神聖ローマ|槍|早熟E|44|31|86|39|||クエスト|
|499|コンラト2世|木志田コテツ|神聖ローマ|斧|早熟E|32|122|21|25|||クエスト|
|539|ヴィルヘルム1世|スバル|神聖ローマ|槍|早熟E|37|76|34|53|||クエスト|
}}

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS